|
|
Roots and Tubers
| Food Item Name | Serving | Quantity (gms) | Energy (kcal) | Carbohydrates | Protients | Fats | Moisture | Minerals | Fiber | Calcium | Phosphorus | Iron | Caroten | Thramine | Reboflavin | Niacin | TotalB6 | Folic Acid (Free) | Folic Acid (Total) | Vitamin C | Choline |
| Arrow Root Flour | 1 | 100 | 334 | 83.1 | 0.2 | 0.1 | 16.5 | 0.1 | 0 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banana Rhizome | 1 | 100 | 51 | 11.8 | 0.4 | 0.2 | 85.1 | 1.4 | 1.1 | 25 | 10 | 1.1 | 16 | 0 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Beet Root | 1 | 100 | 43 | 8.8 | 1.7 | 0.1 | 87.7 | 0.8 | 0.9 | 18.3 | 55 | 1.19 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 242 |
| Carrot | 1 | 100 | 48 | 10.6 | 0.9 | 0.2 | 86 | 1.1 | 1.2 | 80 | 530 | 1.03 | 1890 | 0.04 | 0.02 | 0.6 | 0 | 5 | 15 | 3 | 168 |
| Colocasia | 1 | 100 | 97 | 21.1 | 3 | 0.1 | 73.1 | 1.7 | 1 | 40 | 140 | 0.42 | 24 | 0.09 | 0.03 | 0.4 | 0 | 16 | 54 | 0 | 0 |
| Khamalu | 1 | 100 | 79 | 18.1 | 1.3 | 0.1 | 79.6 | 0.8 | 0.1 | 16 | 31 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mango Ginger | 1 | 100 | 53 | 10.5 | 1.1 | 0.7 | 85 | 1.4 | 1.3 | 25 | 90 | 2.6 | 20 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Onion, big | 1 | 100 | 50 | 11.1 | 1.2 | 0.1 | 86.6 | 0.4 | 0.6 | 46.9 | 50 | 0.6 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.4 | 0 | 1.5 | 6 | 11 | 0 |
| Onion, small | 1 | 100 | 59 | 12.6 | 1.8 | 0.1 | 84.3 | 0.6 | 0.6 | 40 | 60 | 1.2 | 15 | 0.08 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Parsnip | 1 | 100 | 101 | 23.2 | 1.3 | 0.3 | 72.4 | 1.1 | 1.7 | 50 | 40 | 0.5 | 18 | 0.06 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
* Currently Showing only 10 food items for demo purposes
|