|
|
Pluses & Legumes
| Food Item Name | Serving | Quantity (gms) | Energy (kcal) | Carbohydrates | Protients | Fats | Moisture | Minerals | Fiber | Calcium | Phosphorus | Iron | Caroten | Thramine | Reboflavin | Niacin | TotalB6 | Folic Acid (Free) | Folic Acid (Total) | Vitamin C | Choline |
| Bengal Gram, dhal | 3.33 | 100 | 372 | 59.8 | 20.8 | 5.6 | 9.9 | 2.7 | 1.2 | 56 | 331 | 5.3 | 129 | 0.48 | 0.18 | 2.4 | 0 | 32 | 147.5 | 1 | 0 |
| Bengal Gram, roasted | 3.33 | 100 | 369 | 58.1 | 22.5 | 5.2 | 10.7 | 2.5 | 1 | 58 | 340 | 9.5 | 113 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0 | 22 | 139 | 0 | 0 |
| Bengal Gram, Whole | 3.33 | 100 | 360 | 60.9 | 17.1 | 5.3 | 9.8 | 3 | 3.9 | 202 | 312 | 4.6 | 189 | 0.3 | 0.15 | 2.9 | 0 | 34 | 186 | 3 | 194 |
| Black Gram, dhal | 3.33 | 100 | 347 | 59.6 | 24 | 1.4 | 10.9 | 3.2 | 0.9 | 154 | 385 | 3.8 | 38 | 0.42 | 0.2 | 2 | 0 | 24 | 132 | 0 | 206 |
| Cowpea | 3.33 | 100 | 323 | 54.5 | 24.1 | 1 | 13.4 | 3.2 | 3.8 | 77 | 434 | 8.6 | 12 | 0.51 | 0.2 | 1.3 | 0 | 69 | 133 | 0 | 202 |
| Field-Bean, dry | 3.33 | 100 | 347 | 60.1 | 24.9 | 0.8 | 9.6 | 3.2 | 1.4 | 60 | 433 | 2.7 | 0 | 0.52 | 0.16 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| Green Gram, dhal | 3.33 | 100 | 348 | 59.9 | 24.5 | 1.2 | 10.1 | 3.5 | 0.8 | 75 | 405 | 3.9 | 49 | 0.47 | 0.21 | 2.4 | 0 | 24.5 | 140 | 0 | 0 |
| Green Gram, whole | 3.33 | 100 | 334 | 56.7 | 24 | 1.3 | 10.4 | 3.5 | 4.1 | 124 | 326 | 4.4 | 94 | 0.47 | 0.27 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| Horse Gram | 3.33 | 100 | 321 | 57.2 | 22 | 0.5 | 11.8 | 3.2 | 5.3 | 287 | 311 | 6.77 | 71 | 0.42 | 0.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Khesari, dhal | 3.33 | 100 | 345 | 56.6 | 28.2 | 0.6 | 10 | 2.3 | 2.3 | 90 | 317 | 6.3 | 120 | 0.39 | 0.17 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Currently Showing only 10 food items for demo purposes
|