|
|
Fruits
| Food Item Name | Serving | Quantity (gms) | Energy (kcal) | Carbohydrates | Protients | Fats | Moisture | Minerals | Fiber | Calcium | Phosphorus | Iron | Caroten | Thramine | Reboflavin | Niacin | TotalB6 | Folic Acid (Free) | Folic Acid (Total) | Vitamin C | Choline |
| Ambada | 0.5 | 100 | 48 | 4.5 | 0.7 | 3 | 90.3 | 0.5 | 1 | 36 | 11 | 3.9 | 270 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Amla | 0.5 | 100 | 3.40000009536743 | 13.6999998092651 | 0.5 | 0.100000001490116 | 81.8000030517578 | 0.5 | 3.40000009536743 | 3.40000009536743 | 20 | 1.20000004768372 | 9 | 0.0299999993294477 | 0.00999999977648258 | 0.200000002980232 | 0 | 0 | 0 | 600 | 256 |
| Apple | 0.5 | 100 | 59 | 13.4 | 0.2 | 0.5 | 84.6 | 0.3 | 1 | 10 | 14 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 321 |
| Apricot dry | 0.5 | 100 | 306 | 73.4 | 1.6 | 0.7 | 19.4 | 2.8 | 2.1 | 110 | 70 | 4.6 | 58 | 0.22 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Apricot fresh | 0.5 | 100 | 53 | 11.6 | 1 | 0.3 | 85.3 | 0.7 | 1.1 | 20 | 25 | 2.2 | 2160 | 0.04 | 0.13 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Avocado Pear | 0.5 | 100 | 215 | 0.8 | 1.7 | 22.8 | 73.6 | 1.1 | 0 | 10 | 80 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bael Fruit | 0.5 | 100 | 137 | 31.8 | 1.8 | 0.3 | 61.5 | 1.7 | 2.9 | 85 | 50 | 0.6 | 55 | 0.13 | 0.03 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Banana ripe | 0.5 | 100 | 0.400000005960464 | 27.2000007629395 | 1.20000004768372 | 0.300000011920929 | 70.0999984741211 | 0.800000011920929 | 0.400000005960464 | 0.400000005960464 | 36 | 0.360000014305115 | 78 | 0.0500000007450581 | 0.0799999982118607 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Banyan Tree Figs | 0.5 | 100 | 72 | 11.8 | 1.7 | 2 | 74.1 | 1.9 | 8.5 | 364 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilimbi | 0.5 | 100 | 19 | 3.5 | 0.5 | 0.3 | 94.4 | 0.3 | 1 | 15 | 10 | 1.2 | 18 | 0.09 | 0.04 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
* Currently Showing only 10 food items for demo purposes
|