|
|
Fishes & Other Sea Foods
| Food Item Name | Serving | Quantity (gms) | Energy (kcal) | Carbohydrates | Protients | Fats | Moisture | Minerals | Fiber | Calcium | Phosphorus | Iron | Caroten | Thramine | Reboflavin | Niacin | TotalB6 | Folic Acid (Free) | Folic Acid (Total) | Vitamin C | Choline |
| Air | 1 | 100 | 89 | 3.5 | 15.9 | 1.3 | 78.1 | 1.2 | 0 | 380 | 180 | 0.7 | 21 | 0.02 | 0.05 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| Anchovy | 1 | 100 | 164 | 0.2 | 19.3 | 9.6 | 69.3 | 1.6 | 0 | 143 | 174 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Bacha | 1 | 100 | 147 | 6.1 | 18.1 | 5.6 | 68.8 | 1.4 | 0 | 520 | 180 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Bam | 1 | 100 | 100 | 6.9 | 16.1 | 0.9 | 74.8 | 1.3 | 0 | 330 | 240 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 438 |
| Baspata Machli | 1 | 100 | 112 | 0 | 18.2 | 4.4 | 76.1 | 1.4 | 0 | 175 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bata, small varieties | 1 | 100 | 89 | 2.2 | 14.3 | 2.5 | 79 | 2 | 0 | 790 | 200 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beley | 1 | 100 | 75 | 2.9 | 14.5 | 0.6 | 79.7 | 2.3 | 0 | 370 | 330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 388 |
| Bhagon dried | 1 | 100 | 274 | 1.8 | 61.5 | 2.3 | 17.9 | 16.5 | 0 | 6235 | 207 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhagon fresh | 1 | 100 | 154 | 3.8 | 14.8 | 8.8 | 70.6 | 2 | 0 | 182 | 190 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Bhangan Bata | 1 | 100 | 144 | 6.7 | 19.4 | 4.4 | 67.3 | 2.2 | 0 | 580 | 310 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Currently Showing only 10 food items for demo purposes
|